Harga Rata-Rata Kabupaten Probolinggo di Tingkat Konsumen Tanggal 2017-02-11
| NO | BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | BERAS | ||
| - Bengawan | kg | 10.400 | |
| - Mentik | kg | 10.000 | |
| - IR 64 | kg | 8.500 | |
| 2 | GULA PASIR | ||
| - Gula Pasir Dalam Negri | kg | 12.000 | |
| 3 | MINYAK GORENG | ||
| - Bimoli Botol / Kemasan (Sps) 620 ml | 620 ml | 9.500 | |
| - Bimoli botol/Kemasan (sps) 2 liter | 2 Liter | 24.000 | |
| - Tanpa Merk / Minyak Curah | kg | 11.500 | |
| 4 | DAGING | ||
| - Daging Sapi Murni | kg | 105.000 | |
| - Daging Ayam Broiler | kg | 26.000 | |
| - Daging Ayam Kampung | kg | 50.000 | |
| 5 | TELUR AYAM | ||
| - Telur Ayam Ras / Petelur | kg | 17.500 | |
| - Telur Ayam Kampung | kg | 34.500 | |
| 6 | SUSU | ||
| Kental Manis | |||
| - Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 gr/kl | 9.900 | |
| - Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 gr/kl | 9.500 | |
| Susu Bubuk | |||
| - Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | 39.700 | |
| - Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | 33.200 | |
| 7 | - JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 5.000 |
| 8 | - GARAM BERYODIUM | - | |
| - Bata | Buah | 200.000 | |
| - Halus | kg | 1.050 | |
| 9 | TEPUNG TERIGU | ||
| - Segitiga Biru (Kw Medium) | kg | 7.250 | |
| 10 | KACANG KEDELAI | ||
| - Eks Impor | kg | 9.000 | |
| - Lokal | kg | 7.100 | |
| 11 | MIE INSTANT | ||
| - Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 2.100 | |
| 12 | CABE | ||
| - Keriting | kg | 50.000 | |
| - Biasa | kg | 30.000 | |
| - Cabe Rawit | kg | 120.000 | |
| 13 | - BAWANG MERAH | kg | 26.000 |
| - BAWANG PUTIH | kg | 34.000 | |
| 14 | - IKAN ASIN TERI | kg | 70.000 |
| 15 | - KACANG HIJAU | kg | 16.000 |
| 16 | - KACANG TANAH | kg | 20.000 |
| 17 | - KETELA POHON | kg | 2.000 |
| 18 | SAYUR MAYUR | ||
| - KOL/KUBIS | kg | 6.000 | |
| - KENTANG | kg | 11.000 | |
| - TOMAT | kg | 3.500 | |
| - WORTEL | kg | 11.000 | |
| - BUNCIS | kg | 9.000 | |
| 19 | SEMEN | ||
| - Semen Gresik | 40 Kg | 50.000 | |
| - Semen Tiga Roda | 40 Kg | 47.000 | |
| - Semen Holcim | 40 Kg | 47.000 | |
| - Semen Padang | 40 Kg | 48.000 | |
| - Semen Tonasa | 40 Kg | 48.000 | |
| - Semen Bosowa | 40 Kg | 51.000 | |
| 20 | IKAN SEGAR | ||
| - Ikan Bandeng | kg | 20.000 | |
| - Ikan Kembung | kg | 27.000 | |
| - Ikan Tuna | kg | 30.000 | |
| - ikan Tongkol | kg | 25.000 | |
| - ikan cakalang | kg | 25.000 | |
| 22 | - KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 60.000 |
| 23 | - PAPAN MERANTI (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 120.000 |
| 24 | - TRIPLEK (6MM) | lembar | 67.000 |
| 25 | BESI BETON (SNI MURNI) | ||
| - Besi Beton 6 mm (12/9m) | Btg | 20.000 | |
| - Besi Beton 8 mm (12/9m) | Btg | 34.000 | |
| - Besi Beton 10 mm (12/9m) | Btg | 50.000 | |
| - Besi Beton 12 mm (12/9m) | Btg | 76.000 | |
| 26 | PAKU | ||
| - Paku Ukuran 10Cm | Kg | 10.500 | |
| - Paku Ukuran 2 Cm | Kg | 15.000 | |
| - Paku Ukuran 3Cm | Kg | 15.000 | |
| - Paku Ukuran 4Cm | kg | 15.000 | |
| - Paku Ukuran 5Cm | Kg | 11.000 | |
| - Paku Ukuran 7Cm | Kg | 11.000 | |
| 27 | - GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 17.500 |
| 28 | PUPUK | ||
| - Pupuk KCL Non Subsidi | Kg | 2.400 | |
| - Pupuk NPK Non Subsidi | Kg | 5.500 | |
| - Pupuk SP 35 Non Subsidi | Kg | 1.900 | |
| - Pupuk Urea Non Subsidi | Kg | 3.000 | |
| - Pupuk ZA Non Subsidi | Kg | 3.000 |
Category: Harga









0 comments